Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.33 $ 18.65 $ 27.98 $ 46.64 $ 93.27
.5g.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.6g.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.aaa.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.aca.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.academy $ 50.55 $ 101.11 $ 151.66 $ 252.76 $ 505.53
.accountant $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.accountants $ 123.68 $ 247.35 $ 371.03 $ 618.38 $ 1,236.75
.acct.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.actor $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.adult $ 129.78 $ 259.56 $ 389.34 $ 648.89 $ 1,297.79
.adv.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.ae.org $ 28.33 $ 56.66 $ 84.98 $ 141.64 $ 283.28
.agency $ 32.24 $ 37.99 $ 70.23 $ 134.72 $ 295.93
.ai - $ 189.08 - - -
.ai.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.airforce $ 37.77 $ 75.54 $ 113.31 $ 188.85 $ 377.70
.am.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.amsterdam $ 41.80 $ 83.60 $ 125.40 $ 209.00 $ 418.01
.apartments $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.app $ 21.65 $ 43.30 $ 64.95 $ 108.24 $ 216.49
.archi $ 109.86 $ 219.71 $ 329.57 $ 549.28 $ 1,098.57
.army $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.55
.arq.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.art $ 33.74 $ 67.48 $ 101.22 $ 168.70 $ 337.40
.art.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.asia $ 16.01 $ 32.01 $ 48.02 $ 80.03 $ 160.06
.associates $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.attorney $ 65.87 $ 131.74 $ 197.60 $ 329.34 $ 658.68
.au $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.46 -
.auction $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.audio $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.auto $ 3,016.57 $ 6,033.15 $ 9,049.72 $ 15,082.87 $ 30,165.73
.avocat.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.band $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.55
.bar $ 74.27 $ 148.55 $ 222.82 $ 371.37 $ 742.74
.bar.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.bargains $ 35.35 $ 50.31 $ 85.66 $ 156.37 $ 333.13
.beer $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.55
.berlin $ 59.53 $ 119.07 $ 178.60 $ 297.67 $ 595.35
.best $ 23.15 $ 46.29 $ 69.44 $ 115.73 $ 231.46
.bet $ 27.75 $ 39.26 $ 67.01 $ 122.51 $ 261.27
.bid $ 29.71 $ 59.42 $ 89.13 $ 148.55 $ 297.10
.bihar.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.bike $ 41.46 $ 55.22 $ 96.67 $ 179.58 $ 386.86
.bingo $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.bio $ 80.26 $ 87.16 $ 167.42 $ 327.95 $ 729.26
.biz $ 20.15 $ 40.30 $ 60.46 $ 100.76 $ 201.52
.biz.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.black $ 70.36 $ 140.72 $ 211.08 $ 351.80 $ 703.59
.blackfriday $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.blog $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.blog.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.blue $ 26.14 $ 52.28 $ 78.42 $ 130.70 $ 261.40
.boutique $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.br.com $ 50.55 $ 101.11 $ 151.66 $ 252.76 $ 505.53
.build $ 74.27 $ 148.55 $ 222.82 $ 371.37 $ 742.74
.builders $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.business $ 19.35 $ 38.69 $ 58.04 $ 96.73 $ 193.46
.business.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.buzz $ 37.77 $ 75.54 $ 113.31 $ 188.85 $ 377.70
.bz $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.85 $ 301.70
.ca $ 16.81 $ 33.62 $ 50.44 $ 84.06 $ 168.12
.ca.in $ 6.91 $ 13.82 $ 20.73 $ 34.55 $ 69.09
.cab $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cafe $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cam $ 20.96 $ 41.92 $ 62.87 $ 104.79 $ 209.58
.camera $ 61.15 $ 122.29 $ 183.44 $ 305.73 $ 611.47
.camp $ 62.76 $ 125.52 $ 188.28 $ 313.79 $ 627.59
.capetown $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.31 $ 232.61
.capital $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.car $ 3,016.57 $ 6,033.15 $ 9,049.72 $ 15,082.87 $ 30,165.73
.cards $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.care $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.career $ 110.32 $ 220.63 $ 330.95 $ 551.59 $ 1,103.17
.careers $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.cars $ 3,016.57 $ 6,033.15 $ 9,049.72 $ 15,082.87 $ 30,165.73
.casa $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.61 $ 123.21
.cash $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.casino $ 179.99 $ 359.97 $ 539.96 $ 899.93 $ 1,799.86
.catering $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cc $ 12.21 $ 24.41 $ 36.62 $ 61.03 $ 122.06
.center $ 33.86 $ 43.06 $ 76.91 $ 144.62 $ 313.90
.chat $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cheap $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.christmas $ 70.82 $ 141.64 $ 212.46 $ 354.10 $ 708.20
.church $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.city $ 27.75 $ 33.50 $ 61.25 $ 116.75 $ 255.52
.cl $ 16.81 $ 33.62 $ 50.44 $ 84.06 $ 168.12
.claims $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.cleaning $ 80.26 $ 160.52 $ 240.79 $ 401.31 $ 802.62
.click $ 14.05 $ 28.10 $ 42.15 $ 70.24 $ 140.49
.clinic $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.clothing $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cloud $ 23.15 $ 46.29 $ 69.44 $ 115.73 $ 231.46
.club $ 20.38 $ 40.76 $ 61.15 $ 101.91 $ 203.82
.cn $ 8.75 $ 17.50 $ 26.26 $ 43.76 $ 87.52
.cn.com $ 40.65 $ 81.30 $ 121.95 $ 203.25 $ 406.49
.cn.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.co $ 31.78 $ 63.56 $ 95.35 $ 158.91 -
.co.com $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.co.de $ 10.59 $ 21.19 $ 31.78 $ 52.97 $ 105.94
.co.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.co.nz $ 22.11 $ 44.22 $ 66.33 $ 110.55 $ 221.10
.co.uk $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.co.za $ 5.87 - - - -
.coach $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.codes $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.coffee $ 41.46 $ 51.81 $ 93.26 $ 176.17 $ 383.45
.college $ 74.27 $ 148.55 $ 222.82 $ 371.37 $ 742.74
.com $ 13.82 $ 27.64 $ 41.46 $ 69.09 $ 138.18
.com.au $ 12.90 $ 25.79 $ 38.69 $ 64.49 -
.com.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.com.cn $ 8.75 $ 17.50 $ 26.26 $ 43.76 $ 87.52
.com.co $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.00 -
.com.de $ 8.18 $ 16.35 $ 24.53 $ 40.88 $ 81.76
.com.ec $ 49.52 $ 99.03 $ 148.55 $ 247.58 $ 495.16
.com.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.com.mx $ 16.70 $ 33.39 $ 50.09 $ 83.49 -
.com.ru $ 5.30 - - - -
.com.sc $ 121.83 $ 243.67 $ 365.50 $ 609.16 $ 1,218.33
.community $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.company $ 19.35 $ 38.69 $ 58.04 $ 96.73 $ 193.46
.computer $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.condos $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.construction $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.consulting $ 55.04 $ 110.09 $ 165.13 $ 275.22 $ 550.44
.contractors $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.cooking $ 33.16 $ 66.33 $ 99.49 $ 165.82 $ 331.64
.cool $ 41.46 $ 50.66 $ 92.11 $ 175.02 $ 382.30
.coop.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.country $ 3,112.84 $ 6,225.68 $ 9,338.53 $ 15,564.21 $ 31,128.42
.coupons $ 58.15 $ 61.37 $ 119.52 $ 235.82 $ 526.59
.courses $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.cpa.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.credit $ 114.58 $ 126.08 $ 240.66 $ 469.82 $ 1,042.71
.creditcard $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.cricket $ 29.71 $ 59.42 $ 89.13 $ 148.55 $ 297.10
.cruises $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.cs.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.cymru $ 17.50 $ 35.01 $ 52.51 $ 87.52 $ 175.03
.dance $ 29.25 $ 46.51 $ 75.76 $ 134.26 $ 280.50
.date $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.dating $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.de $ 7.95 - - - -
.de.com $ 28.33 $ 56.66 $ 84.98 $ 141.64 $ 283.28
.deals $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.55
.degree $ 52.05 $ 104.10 $ 156.15 $ 260.25 $ 520.50
.delhi.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.delivery $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.democrat $ 33.51 $ 67.02 $ 100.53 $ 167.55 $ 335.10
.dental $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.dentist $ 76.46 $ 152.92 $ 229.39 $ 382.31 $ 764.62
.desi $ 18.54 $ 37.08 $ 55.62 $ 92.70 $ 185.40
.design $ 58.38 $ 116.77 $ 175.15 $ 291.92 $ 583.83
.dev $ 18.30 $ 36.60 $ 54.89 $ 91.49 $ 182.98
.diamonds $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.diet $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.digital $ 44.45 $ 47.04 $ 91.49 $ 180.39 $ 402.64
.direct $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.directory $ 27.75 $ 55.50 $ 83.26 $ 138.76 $ 277.52
.discount $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.doctor $ 122.06 $ 244.13 $ 366.19 $ 610.32 $ 1,220.63
.dog $ 67.25 $ 134.50 $ 201.75 $ 336.25 $ 672.50
.domains $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.download $ 29.71 $ 59.42 $ 89.13 $ 148.55 $ 297.10
.dr.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.durban $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.31 $ 232.61
.earth $ 22.11 $ 44.22 $ 66.33 $ 110.55 $ 221.10
.ec $ 49.98 $ 99.95 $ 149.93 $ 249.88 $ 499.77
.eco $ 190.00 $ 380.01 $ 570.01 $ 950.02 $ 1,900.04
.eco.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.education $ 36.96 $ 73.93 $ 110.89 $ 184.82 $ 369.64
.email $ 32.24 $ 36.84 $ 69.08 $ 133.57 $ 294.78
.energy $ 123.68 $ 137.48 $ 261.16 $ 508.51 $ 1,126.89
.eng.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.eng.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.engineer $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.55
.engineering $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.enterprises $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.equipment $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.er.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.es $ 7.72 $ 15.43 $ 23.15 $ 38.58 -
.estate $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.eu $ 7.83 $ 15.66 $ 23.49 $ 39.15 $ 78.30
.eu.com $ 28.33 $ 56.66 $ 84.98 $ 141.64 $ 283.28
.events $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.exchange $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.expert $ 64.26 $ 128.51 $ 192.77 $ 321.28 $ 642.56
.exposed $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.express $ 41.46 $ 52.96 $ 94.41 $ 177.33 $ 384.60
.fail $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.faith $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.family $ 41.46 $ 82.91 $ 124.37 $ 207.28 $ 414.55
.fans $ 76.58 $ 153.15 $ 229.73 $ 382.89 $ 765.77
.farm $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.fashion $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.46
.feedback $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.fin.ec $ 49.52 $ 99.03 $ 148.55 $ 247.58 $ 495.16
.finance $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.financial $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.firm.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.fish $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.fishing $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.46
.fit $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.46
.fitness $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.flights $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.florist $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.flowers $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.fm $ 135.77 $ 271.53 $ 407.30 $ 678.83 $ 1,357.67
.football $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.forsale $ 38.35 $ 76.69 $ 115.04 $ 191.73 $ 383.46
.foundation $ 33.16 $ 66.33 $ 99.49 $ 165.82 $ 331.64
.fr $ 8.18 $ 16.35 $ 24.53 $ 40.88 $ 81.76
.fun $ 38.35 $ 42.39 $ 80.73 $ 157.43 $ 349.16
.fund $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.furniture $ 122.06 $ 244.13 $ 366.19 $ 610.32 $ 1,220.63
.futbol $ 20.15 $ 40.30 $ 60.46 $ 100.76 $ 201.52
.fyi $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.gallery $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.game $ 442.19 $ 884.38 $ 1,326.57 $ 2,210.96 $ 4,421.91
.games $ 35.35 $ 70.70 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.52
.garden $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.46
.gb.net $ 12.90 $ 25.79 $ 38.69 $ 64.49 $ 128.97
.gdn $ 12.90 $ 25.79 $ 38.69 $ 64.49 $ 128.97
.gen.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.gift $ 19.81 $ 39.61 $ 59.42 $ 99.03 $ 198.06
.gifts $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.gives $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.glass $ 67.25 $ 134.50 $ 201.75 $ 336.25 $ 672.50
.global $ 87.06 $ 133.11 $ 220.16 $ 394.28 $ 829.56
.gmbh $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.gold $ 114.58 $ 121.48 $ 236.05 $ 465.21 $ 1,038.10
.golf $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.gr.com $ 28.33 $ 56.66 $ 84.98 $ 141.64 $ 283.28
.graphics $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.gratis $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.green $ 609.16 $ 1,218.33 $ 1,827.49 $ 3,045.82 $ 6,091.64
.gripe $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.group $ 28.44 $ 56.89 $ 85.33 $ 142.22 $ 284.43
.guide $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.guitars $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.gujarat.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.guru $ 44.45 $ 49.04 $ 93.49 $ 182.39 $ 404.64
.haus $ 35.35 $ 70.70 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.52
.health $ 73.24 $ 146.48 $ 219.71 $ 366.19 $ 732.38
.healthcare $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.help $ 32.01 $ 64.03 $ 96.04 $ 160.06 $ 320.13
.hiphop $ 147.40 $ 294.79 $ 442.19 $ 736.99 $ 1,473.97
.hockey $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.holdings $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.holiday $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.homes $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.horse $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.46
.hospital $ 67.25 $ 134.50 $ 201.75 $ 336.25 $ 672.50
.host $ 112.39 $ 123.90 $ 236.29 $ 461.08 $ 1,023.03
.hosting $ 442.19 $ 884.38 $ 1,326.57 $ 2,210.96 $ 4,421.91
.house $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.how $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.hu.com $ 62.41 $ 124.83 $ 187.24 $ 312.07 $ 624.13
.icu $ 8.18 $ 9.52 $ 17.69 $ 34.05 $ 74.93
.id $ 26.72 $ 53.43 $ 80.15 $ 133.58 $ 267.16
.immo $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.immobilien $ 39.96 $ 79.92 $ 119.88 $ 199.79 $ 399.58
.in $ 8.06 $ 16.12 $ 24.18 $ 40.30 $ 80.61
.in.net $ 9.44 $ 13.48 $ 22.93 $ 41.81 $ 89.02
.ind.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.ind.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.industries $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.info $ 27.41 $ 32.35 $ 59.75 $ 114.57 $ 251.60
.info.ec $ 49.52 $ 99.03 $ 148.55 $ 247.58 $ 495.16
.info.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.ink $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.institute $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.insure $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.int.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.international $ 33.86 $ 45.36 $ 79.21 $ 146.92 $ 316.20
.internet.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.investments $ 137.38 $ 274.76 $ 412.14 $ 686.89 $ 1,373.79
.io $ 69.67 $ 109.97 $ 179.64 $ 318.98 $ 667.32
.io.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.irish $ 23.15 $ 30.63 $ 53.78 $ 100.07 $ 215.80
.jetzt $ 24.64 $ 49.29 $ 73.93 $ 123.21 $ 246.43
.jewelry $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.jobs $ 142.79 $ 285.58 $ 428.37 $ 713.95 $ 1,427.91
.joburg $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.31 $ 232.61
.jpn.com $ 62.41 $ 124.83 $ 187.24 $ 312.07 $ 624.13
.juegos $ 457.05 $ 914.09 $ 1,371.14 $ 2,285.23 $ 4,570.46
.jur.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.kaufen $ 35.35 $ 70.70 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.52
.kim $ 190.69 $ 201.06 $ 391.75 $ 773.14 $ 1,726.62
.kitchen $ 68.86 $ 137.72 $ 206.59 $ 344.31 $ 688.62
.kiwi $ 36.04 $ 72.09 $ 108.13 $ 180.22 $ 360.43
.la $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.land $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.lat $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.55
.law $ 114.58 $ 229.16 $ 343.73 $ 572.89 $ 1,145.78
.law.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.lawyer $ 65.87 $ 131.74 $ 197.60 $ 329.34 $ 658.68
.lease $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.legal $ 74.97 $ 149.93 $ 224.90 $ 374.83 $ 749.65
.lgbt $ 2,055.96 $ 4,111.92 $ 6,167.88 $ 10,279.79 $ 20,559.59
.life $ 39.96 $ 42.25 $ 82.21 $ 162.13 $ 361.92
.lighting $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.limited $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.limo $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.link $ 10.48 $ 20.96 $ 31.44 $ 52.40 $ 104.79
.live $ 35.35 $ 38.57 $ 73.92 $ 144.62 $ 321.38
.llc $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.loan $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.loans $ 122.06 $ 244.13 $ 366.19 $ 610.32 $ 1,220.63
.lol $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.55
.london $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.lotto $ 1,856.40 $ 3,712.79 $ 5,569.19 $ 9,281.99 $ 18,563.97
.love $ 31.44 $ 62.87 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.37
.ltd $ 32.24 $ 39.73 $ 71.97 $ 136.46 $ 297.67
.ltda $ 40.65 $ 81.30 $ 121.95 $ 203.25 $ 406.49
.luxury $ 580.15 $ 1,160.29 $ 1,740.44 $ 2,900.73 $ 5,801.46
.maison $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.management $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.09 $ 290.19
.market $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.marketing $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.markets $ 63.80 $ 71.84 $ 135.64 $ 263.23 $ 582.21
.mba $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.me $ 35.24 $ 70.47 $ 105.71 $ 176.19 $ 352.37
.me.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.me.uk $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.med.ec $ 49.52 $ 99.03 $ 148.55 $ 247.58 $ 495.16
.med.pro $ 190.69 $ 381.39 $ 572.08 $ 953.47 $ 1,906.95
.media $ 49.17 $ 55.49 $ 104.66 $ 203.00 $ 448.86
.memorial $ 102.03 $ 204.05 $ 306.08 $ 510.13 $ 1,020.26
.men $ 30.75 $ 61.49 $ 92.24 $ 153.73 $ 307.46
.menu $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.miami $ 23.15 $ 46.29 $ 69.44 $ 115.73 $ 231.46
.mn $ 52.28 $ 104.56 $ 156.84 $ 261.40 $ 522.80
.mobi $ 43.41 $ 86.83 $ 130.24 $ 217.07 $ 434.13
.moda $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.mom $ 37.19 $ 74.39 $ 111.58 $ 185.97 $ 371.95
.money $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.mortgage $ 65.87 $ 131.74 $ 197.60 $ 329.34 $ 658.68
.mus.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.mx $ 52.40 $ 104.79 $ 157.19 $ 261.98 -
.nagoya $ 24.18 $ 48.36 $ 72.55 $ 120.91 $ 241.82
.name $ 9.56 $ 19.12 $ 28.67 $ 47.79 $ 95.58
.navy $ 43.07 $ 86.14 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.68
.net $ 14.39 $ 28.79 $ 43.18 $ 71.97 $ 143.94
.net.au $ 12.90 $ 25.79 $ 38.69 $ 64.49 -
.net.br $ 14.62 $ 29.25 $ 43.87 $ 73.12 $ 146.25
.net.cn $ 8.75 $ 17.50 $ 26.26 $ 43.76 $ 87.52
.net.co $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.00 -
.net.ec $ 49.52 $ 99.03 $ 148.55 $ 247.58 $ 495.16
.net.in $ 6.33 $ 12.67 $ 19.00 $ 31.67 $ 63.33
.net.nz $ 22.11 $ 44.22 $ 66.33 $ 110.55 $ 221.10
.net.ru $ 5.30 - - - -
.net.sc $ 121.83 $ 243.67 $ 365.50 $ 609.16 $ 1,218.33
.network $ 36.96 $ 43.86 $ 80.83 $ 154.76 $ 339.58
.news $ 35.35 $ 46.86 $ 82.21 $ 152.91 $ 329.67
.ngo $ 45.37 $ 90.74 $ 136.11 $ 226.85 $ 453.71
.ninja $ 30.40 $ 46.51 $ 76.91 $ 137.71 $ 289.72
.nl $ 11.05 - - - -
.no.com $ 62.41 $ 124.83 $ 187.24 $ 312.07 $ 624.13
